![]() | SDKÚSZM.SK - DENNE.SK - POLITIKA - SDKÚ | PRIDAŤ KATEGÓRIU NA HLAVNÚ STRÁNKU |
| zobraziť predošlé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 zobraziť ďalšie |
![]() | JANIŠ: Fico by mal abdikovať z postu premiéra 10.6. 15:56: ...Janiš. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher BRATISLAVA 10. júna (WEBNOVINY) – Premiér Robert Fico by mal podľa predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stanislava Janiša abdikovať. „Je to niečo neuveriteľné. Vypočul som si nahrávku, paralelné financovanie politickej strany je... webnoviny.sk |
![]() | JANI?: Fico by mal abdikova? z postu premi?ra 10.6. 13:56: ...ra >Foto: SITA/Ľudovít Vaniher BRATISLAVA 10. júna (WEBNOVINY) – Premiér Robert Fico by mal podľa predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stanislava Janiša abdikovať. „Je to niečo neuveriteľné. Vypočul som si nahrávku, paralelné ... Foto: SITA/Ľudovít Vaniher... 24hod.sk |
![]() | PRIESKUM: Most-Híd by vo voľbách predbehol SMK 10.6. 11:30: ...verejnej mienky (AVVM) z prelomu mája a júna potvrdil najvyššie preferencie pre vládny Smer-SD (31,6 %). Dvojkou v rebríčku je SDKÚ-DS s 15 percentami, trojkou KDH s 10,4 percentami. AVVM uskutočnila reprezentatívny prieskum od 27. mája do 3. júna, vzorke 941... webnoviny.sk |
![]() | PRIESKUM: Most-H?d by vo vo?b?ch predbehol SMK 10.6. 08:42: ...verejnej mienky (AVVM) z prelomu mája a júna potvrdil najvyššie preferencie pre vládny Smer-SD (31,6 %). Dvojkou v rebríčku je SDKÚ-DS s 15 percentami, trojkou KDH s 10,4 percentami. AVVM uskutočnila reprezentatívny prieskum od 27. mája do 3. júna, vzorke 941... 24hod.sk |
![]() | Strany sľubujú pred voľbami mnoho. Často hmlisto 10.6. 5:30: ...kandiduj?cich subjektov pre INEKO hodnotili, sa v?ak nepozd?vaj? aj viacer? navrhovan? opatrenia v rodinnej politike. V pr?pade DZURINDOVCOV je to predov?etk?m snaha o presadenie dvojro?n?ch pr?zdnin na spl?canie hypot?k pri naroden? prv?ho die?a?a, ?t?tny pr... aktualne.sk |
![]() | EUROPOSLANCI: Pre povodne ?iadaj? pomoc E? 9.6. 17:18: ... že ostatní budú súhlasiť s tým, aby sa takýto bod zaradil do programu, uviedol pre agentúru SITA europoslanec za SDKÚ-DS Eduard Kukan. Podľa neho by to malo vyústiť do prijatia dokumentu, ktorý vyjadrí politickú podporu tomu, aby finančné... 24hod.sk |
![]() | Voda mobilizuje strany, v?etci posielaj? peniaze 9.6. 17:09: ... Opoziční lídri však tvrdia, že strany môžu prispieť na povodne aj bez zákona a vôbec s ním nesúhlasia. Podľa volebnej líderky SDKÚ-DS Ivety Radičovej strana odmieta poskytnúť peniaze, pretože Fico rozflákal vládnu rezervu. Ako tvrdí, SDKÚ-DS poskytne peniaze... 24hod.sk |
![]() | SDKÚ: Po voľbách chceme povodne riešiť eurofondami 9.6. 12:30: ...SDKÚ: Po voľbách chceme povodne riešiť eurofondami SDK?: Po vo?b?ch chceme povodne rie?i? eurofondamiPod?a Radi?ovej ohroz? zo?t... aktualne.sk |
![]() | Vláda schválila povodňový balíček 9.6. 11:17: ...závisieť od reálnej volebnej účasti a rozloženia hlasov medzi jednotlivé politické strany a hnutia," uviedli predkladatelia. SDKÚ nechce dať peniaze Ficovi, ale priamo postihnutým SDKÚ-DS odmieta poskytnúť peniaze, ktoré má získať strana zo štátneho rozpočtu,... webnoviny.sk |
![]() | Predvolebné zdravotnícke programy 9.6. 09:14: ...predvolebné programy ôsmich politických strán v oblasti zdravotníctva. Zdravotnícky program podľa nich najlepšie zostavilo SDKÚ-DS, najmenej prospešný predstavila ĽS-HZDS. Oproti minulosti sú politici s predvolebnými sľubmi opatrnejší, lepšia je aj... webnoviny.sk |
![]() | Ekonomika za Dzurindu a za Fica: od reforiem po krízu 9.6. 5:30: ...Ekonomika za DZURINDU a za Fica: od reforiem po krízu Ekonomika za Dzurindu a za Fica: od reforiem po kr?zuAko sa vyv?jala ekonomika za Dzurindu a za ... aktualne.sk |
![]() | Doteraz vytvoril vl?du v??az dvakr?t 8.6. 13:36: ...bolo 20. a 21. septembra, dali HZDS 19,50% hlasov. Druhá skončila so ziskom 15,09% Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ). Smer so ziskom 13,46% obsadil tretie miesto. Stranu maďarskej koalície (SMK) podporilo 11,16% voličov, Kresťanskodemokratické... 24hod.sk |
![]() | Slovensk? po?ta sa di?tancuje od politiz?cie 8.6. 13:17: ... V aktuálnej volebnej kampani sú klientami Slovenskej pošty viaceré politické strany a ich predstavitelia, vrátane strán SDKÚ-DS, SMER-SD, SMK, MOST-HÍD, SNS, SaS, KDH, či AZEN, pričom vedenie Slovenskej pošty už začiatkom roka oficiálne vydalo dôrazný... 24hod.sk |
![]() | Sulík: Sme schopní kompromisu. Závisí od výsledkov 7.6. 16:30: ... cien energ??/elektrina, plyn/, po vo?b?ch a to zasa o 20% - 30%, niekedy i viac kr?t za rok, tak ako to b?valo po?as poslednej DZURINDOVEJ vl?dy, ked?e uzn?vate slobodu trhu a ?iadne ?t?tne z?sahy?Richard Sul?k: Nepredpoklad?me zvy?ovanie cien energi?.Odpov?zeno: ... aktualne.sk |
![]() | JANIŠ: Fico priznal, že nemá na krízové situácie 7.6. 16:02: ...do parlamentu. Foto: SITA BRATISLAVA/PREŠOV 7. júna (WEBNOVINY) – Premiér Robert Fico dnes podľa predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stanislava Janiša priznal v priamom prenose, že minul všetky peniaze a vláda nemá žiadnu rezervu na riešenie krízových situáci... webnoviny.sk |
![]() | Dôveryhodnosť Fica a Kaliňáka klesá. Radičovej stúpa 7.6. 12:31: ...9), minister financi? J?n Po?iatek (3,8), ??f SMK P?l Cs?ky (3,4), podpredseda KDH Daniel Lip?ic (3,3), predseda SDK?-DS Mikul?? DZURINDA (2,7) a nad dve percent? z?skala aj podpredsedn??ka SNS Anna Belousovov? (2,5). ?iadny z ?al??ch politikov nez?skal v prieskume ... aktualne.sk |
![]() | Ficovi klesá dôvera, Radičovej mierne stúpa 7.6. 12:29: ...Ficovi klesá dôvera, Radičovej mierne stúpa Mierne rastie dôveryhodnosť líderky SDKÚ-DS Ivety Radičovej, ktorej v máji vyslovilo podporu 15,8 percenta oslovených, v apríli to bolo 13,9 percenta a vo februári 14,1%.... webnoviny.sk |
![]() | Odpovede politických strán na otvorený list ARCR 7.6. 11:48: ...zlepšenie situácie v multirezorte turizmu v najbližšom období vyjadrili vo svojich odpovediach v rôznej miere politické strany: SDKÚ, MOST-HÍD, SMK-MKP a KSS. 4. Cestovný ruch možno musí byť programovou prioritou vlády SR na nasledujúce obdobie Jednoznačnú... webnoviny.sk |
![]() | Ficovi kles? d?vera, Radi?ovej mierne st?pa 7.6. 10:01: ...vo februári mu dôverovalo 31,3 percenta opýtaných, v apríli to bolo 28,7 % a v máji 26,2 %. Mierne rastie dôveryhodnosť líderky SDKÚ-DS Ivety Radičovej, ktorej v máji vyslovilo podporu 15,8 percenta oslovených, v apríli to bolo 13,9 percenta a vo februári 14,1%.... 24hod.sk |
![]() | Odpovede politick?ch str?n na otvoren? list ARCR 7.6. 09:48: ...zlepšenie situácie v multirezorte turizmu v najbližšom období vyjadrili vo svojich odpovediach v rôznej miere politické strany: SDKÚ, MOST-HÍD, SMK-MKP a KSS. 4. Cestovný ruch možno musí byť programovou prioritou vlády SR na nasledujúce obdobie Jednoznačnú... 24hod.sk |
| zobraziť predošlé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 zobraziť ďalšie |