![]() | MAKROEKONOMIKASZM.SK - DENNE.SK - OBCHOD, PODNIKANIE - MAKROEKONOMIKA | PRIDAŤ KATEGÓRIU NA HLAVNÚ STRÁNKU |
![]() | Vláda dnešným pracujúcim znižuje ich budúci dôchodok, upozorňuje Mihál 22.5. 13:35: ...najneskôr od januára budúceho roka, povedal. Podľa neho ide o konsolidačné opatrenie, ktoré nebude mať negatívny vplyv na SLOVENSKÚ EKONOMIKU. Nechcem dnes hovoriť o nejakom percente, určite budeme hľadať inšpiráciu v Poľsku, keď znížili zo 7,3 na 2,3 percenta,... Pravda.sk |
![]() | Vláda Roberta Fica podľa SaS zníži penzie lepšie zarábajúcim 22.5. 12:11: ...to najneskôr od januára budúceho roka," povedal. Podľa neho ide o konsolidačné opatrenie, ktoré nebude mať negatívny vplyv na SLOVENSKÚ EKONOMIKU. "Nechcem dnes hovoriť o nejakom percente, určite budeme hľadať inšpiráciu v Poľsku, keď znížili zo 7,3 na 2,3 percenta,"... webnoviny.sk |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zobraziť ďalšie |
![]() | Barack Obama podporil Grékov, chce ich v eurozóne 22.5. 09:14: ...so sebou hrozbu odchodu Grécka z eurozóny a prehĺbili problémy španielskych bánk. To by mohlo spustiť globálnu krízu a vrátiť SVETOVÚ EKONOMIKU späť do recesie. predchádzajúca nasledujúca predchádzajúci článok v sekcii: nasledujúci článok v sekcii: ... webnoviny.sk |
![]() | Agentúra Fitch Slovensku verí, potvrdila mu rating 22.5. 05:00: ...domácej súkromnej spotreby. Robustný automobilový sektor a zvyšujúci sa dopyt rýchlo rastúcich ekonomík však prispeje k tomu, že SLOVENSKÁ EKONOMIKA bude pravdepodobne patriť ku krajinám s najrýchlejším rastom v EÚ, tvrdí ďalej Fitch. K zníženiu ratingu Slovenska môže pristúpi... Pravda.sk |
![]() | Prezident Vladimir Putin vymenoval novú ruskú vládu 21.5. 14:52: ...spájaného s policajnými škandálmi nahradí šéf moskovskej polície Vladimir Kolokolcev. "Situácia, v ktorej sa dnes nachádza SVETOVÁ EKONOMIKA, je neistá. Je tam mnoho faktorov neistoty," povedal Putin pred svojimi ministrami. "V týchto podmienkach budete musieť... webnoviny.sk |
![]() | Putin vymenoval Medvedevovu vládu 21.5. 12:59: ...moskovskej polície Vladimira Kolokolceva ministrom vnútra. Prajem vám úspech. Práca je zložitá, nanajvýš konkrétna. SVETOVÁ EKONOMIKA je v nejasnej situácii, nejasných je veľmi veľa okolností. V týchto podmienkach budete uskutočňovať program rozvoja Ruska,... Pravda.sk |
![]() | Predstaviteľ Fed-u neočakáva zánik eurozóny 17.5. 09:27: ...Predstaviteľ Fed-u neočakáva zánik eurozóny SITA 17. mája 2012 9:27 Rozklad eurozóny by bol devastujúci pre USA a pre SVETOVÚ EKONOMIKU, ale naliehavosť obchodu a menových väzieb udržia menovú úniu pohromade. Vyhlásil to v stredu James Bullard, šéf amerického... Pravda.sk |
![]() | Ekonóm Baláž: Euroval alebo rozpad eurozóny 16.5. 12:00: ...by zrejme nastal neriadený rozpad eurozóny, ktorý by bol spojený s hlbokou neriadenou krízou, aká v dejinách nemá obdobu. SLOVENSKÚ EKONOMIKU, ktorá je závislá od nemeckej či francúzskej, by to mohlo položiť. Pri veľkej recesii by sa v Európe prestali kupovať u nás vyrá... Pravda.sk |
![]() | Ekonomika začala prekvapivo rýchlo rásť 16.5. 12:00: ...Ekonomika začala prekvapivo rýchlo rásť Lenka Buchláková, Branislav Toma 16. mája 2012 12:00 SLOVENSKÁ EKONOMIKA sa nadýchla k silnému hospodárskemu rastu, ktorý nik nečakal. V čase, keď je takmer tretina krajín Európskej únie v recesii, sa ... Pravda.sk |
![]() | Slovenský rast bol vysoký, prekročil tri percentá 15.5. 09:35: ...Slovenský rast bol vysoký, prekročil tri percentá pi, pravda.sk, ČTK 15. mája 2012 9:17 - aktualizované 15.5.2012 9:35 SLOVENSKÁ EKONOMIKA v prvom štvrťroku rýchlo rástla, podľa štatistikov medziročne stúpla o 3,1 percenta.Ilustračné fotoAutor: SHUTTERSTOCK V 1. štvr... Pravda.sk |
![]() | Rómovia žijú len pre súčasnosť, čo bude zajtra ich nezaujíma, (Rastislav Moric) 9.5. 10:27: ...peňazí stavali byty pre Rómov a tí ich následne ničili a to by pokračovalo kontinuálne, tak to by mohlo vyvolať kontinuálny rast SLOVENSKEJ EKONOMIKY, bez ohľadu na krízu celej EU a aj eura. Pozn. Nazývalo by sa to napr. Rómske perpetum mobile rastu Slovenska -) v skratke: štru... blog.sme.sk |
![]() | ECB nepohla s úrokovými sadzbami 3.5. 15:02: ...roka. Štvrtkové stretnutie bankovej rady sa koná v katalánskej Barcelone. Niektorí analytici upozorňujú, že vzhľadom na zhoršenie MAKROEKONOMICKÝCH ukazovateľov by ekonomike prospeli nižšie sadzby, to ale vzhľadom k vyššej inflácii teraz nejde. Otázkou je, či bude šéf... Pravda.sk |
| Vláda urobí s DSSkami obchod (Filip Glasa) 2.5. 07:31: ...Potom si na dôchodky v II. pilieri nenašetríme. A štát si v I. priebežnom pilieri tiež neuľahčí. Máme teda na výber: neurčitosť SVETOVEJ EKONOMIKY a jej rastu - akciové trhy istota nízkych výnosov v dlhopisoch Ak má byť druhý pilier o investovaní do (slovenských!) štátnych... blog.sme.sk |
![]() | Zrušenie sviatkov štátnu kasu nespasí 27.4. 13:35: ...fabriky nadčasy platiť nebudú, podobne ako ich neplatia napríklad pri používaní flexikonta. Pravdou je, že vlani za jeden deň SLOVENSKÁ EKONOMIKA vyprodukovala 276 miliónov eur. Príjmy verejnej správy predstavujú asi jednu tretinu hrubého domáceho produktu. To znamená... Pravda.sk |
![]() | Benzín začal po pol roku zlacňovať 27.4. 12:00: ... Maďari i Bulhari, ktorí majú podľa Eurostatu nižšiu mzdu. Cena ropy sa tvorí na medzinárodných trhoch. Znížili ju niektoré MAKROEKONOMICKÉ štatistiky zo sveta, obavy investorov z dlhovej krízy v Európe a väčší nárast zásob v USA, zdôvodňuje Petr Čermák zo... Pravda.sk |
![]() | Standard & Poor's znížila rating Španielska o dva stupne 27.4. 10:03: ...vývoj a flexibilitu sa zvyšujú, uviedla ratingová agentúra vo svojom stanovisku. Podľa nášho revidovaného základného MAKROEKONOMICKÉHO scenára očakávame, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny oslabí v tomto roku o 1,5 % a o 0,5 % v nasledujúcom roku. V... Pravda.sk |
![]() | Standard & Poors znížila rating Španielska o dva stupne 27.4. 08:43: ...fiškálny vývoj a flexibilitu sa zvyšujú,“ uviedla ratingová agentúra vo svojom stanovisku. "Podľa nášho revidovaného základného MAKROEKONOMICKÉHO scenára očakávame, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny oslabí v tomto roku o 1,5 % a o 0,5 % v nasledujúcom roku. V... webnoviny.sk |
![]() | Štátu hrozí na rok 2013 výpadok 300 miliónov eur 26.4. 10:51: ...a odvody, na Slovensku výraznejšieVláda chce vrátiť daň z dedičstva a darovaniaBanky sú optimistickejšie, zvýšili odhad rastu SLOVENSKEJ EKONOMIKYPENIAZE, euro, bankovky, minceAutor: SHUTTERSTOCK Kým rozpočet verejných financií schválený predchádzajúcou vládou počítal na... Pravda.sk |
![]() | Ako dať ekonomike ľudskejšiu tvár 26.4. 06:41: ... predovšetkým globálnych finančných goríl, hľa, to sú hlavné výsledky pôsobenia neoliberálnej ideológie v súčasnej SVETOVEJ EKONOMIKE. Myslíte si, že radoví zamestnanci to už pochopili? Čoraz viac ich to chápe a čo je ešte dôležitejšie, pochopili to už aj mnohí ... Pravda.sk |
![]() | Banky sú optimistickejšie, zvýšili odhad rastu slovenskej ekonomiky 25.4. 12:26: ...Banky sú optimistickejšie, zvýšili odhad rastu SLOVENSKEJ EKONOMIKY SITA 25. apríla 2012 12:26 Komerčné banky pokračujú v zlepšovaní svojich vyhliadok na tohtoročný hospodársky vývoj na Slovensku.... Pravda.sk |
![]() | Výkon slovenskej ekonomiky stúpol za 20 rokov o 65 percent 24.4. 17:30: ...Výkon SLOVENSKEJ EKONOMIKY stúpol za 20 rokov o 65 percent ČTK 24. apríla 2012 17:30 Hrubý domáci produkt Slovenska stúpol za dvadsať rokov od roku 1990... Pravda.sk |
![]() | Cigarety zdražejú zrejme už na jeseň 23.4. 12:14: ...pre štát istým príjmom, ale celý výpadok v rozpočte zaplátať nemusia. Minister financií Peter Kažimír (Smer) predpokladá, že SLOVENSKÁ EKONOMIKA tento rok porastie skôr o 1,1 percenta a nie o 1,7 percenta, ako pri tvorbe rozpočtu predpokladala minulá vláda. Štátu by tak... Pravda.sk |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zobraziť ďalšie |