![]() | KAPITÁLOVÝ TRHSZM.SK - DENNE.SK - OBCHOD, PODNIKANIE - KAPITÁLOVÝ TRH | PRIDAŤ KATEGÓRIU NA HLAVNÚ STRÁNKU |
![]() | Európa a USA posilnili, Japonsko oslabilo 10.2. 11:15: ...akcie podnikov závislých od ekonomického cyklu. Foto: Ilustračné foto SITA/APBRATISLAVA 10. februára (WEBNOVINY) - Európsky AKCIOVÝ TRH vo štvrtok vzrástol na takmer šesťmesačné maximum po tom, ako počas troch obchodovacích dní oslabil. Dobré ekonomické správy z... webnoviny.sk |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zobraziť ďalšie |
![]() | Slovenská sporiteľňa ponúka záložné listy za 10 mil. eur 6.2. 10:55: ...hodnoty. Cenný papier si záujemcovia môžu kúpiť na obchodných miestach banky. V prípade potreby ho môžu kedykoľvek predať na BURZE CENNÝCH PAPIEROV BRATISLAVA prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Slovenská sporiteľňa je najväč... webnoviny.sk |
![]() | Agentúra S&P prognózuje eurozóne miernu recesiu 2.2. 13:33: ...z vládnej dlhovej krízy a ako vlády európskych krajín a obzvlášť Európska centrálna banka (ECB) obnovia dôveru investorov v KAPITÁLOVÉ TRHY. Agentúra sa však podľa Sixa prikláňa k tomu, že eurozónu postihne mierna recesia a pomalý návrat k ekonomickému rastu, hoci podľ... Pravda.sk |
![]() | Slovensko posiela Európe milióny v hotovosti 2.2. 07:10: ...potrebu financovania, najmä v Taliansku. Európska dlhová kríza sa v plnej miere vráti v polovici roka. V dôsledku toho poklesnú AKCIOVÉ TRHY v krátkom čase o 25 percent, čo európskych politikov prinúti vyhlásiť bankové prázdniny. Na týždeň alebo aj viac dôjde k... Pravda.sk |
![]() | Akciový trh v Česku klesol, maďarské a poľské trhy stúpli 27.1. 19:00: ...AKCIOVÝ TRH v Česku klesol, maďarské a poľské trhy stúpli Autor: SITA, dnes 19:00 Maďarskej burze sa darilo, hlavný budapeštiansky index BUX ... webnoviny.sk |
| Štát výpalník ? (Vladimír Giač) 27.1. 18:55: ...podielnicke listy musia byť zaknihované. Možno, to ani tak nebol dobrý úmysel, ako veľké oči. Štát možno predvídal živý KAPITÁLOVÝ TRH a ten sa ťažšie zdaňuje, ak sú akcie v listinnej podobe. Nech už bol dôvod , aký bol. Pre akcionárov, ktorí aj dostávali... blog.sme.sk |
![]() | Stredoeurópske akciové trhy opäť posilnili 26.1. 19:05: ... Ilustračné foto SITA/APBRATISLAVA 26. januára (WEBNOVINY) - (1 EUR = 25,193 CZK) (1 EUR = 294,8 HUF) (1 EUR = 4,247 PLN)Český AKCIOVÝ TRH vo štvrtok posilnil. Index pražskej burzy PX vzrástol o 3,42 % na 978,1 bodu. Akcie Erste Bank poskočili o 8,61 % na 441,40 CZK... webnoviny.sk |
![]() | Národniari uvažujú o Sociálnej poisťovni ako o akciovke 26.1. 12:07: ...ako o akciovke Autor: SITA, dnes 12:07 Sociálna poisťovňa by vďaka transformácií mohla pôsobiť v druhom pilieri a vstupovať na KAPITÁLOVÉ TRHY, uvažuje poslanec za SNS Rafael Rafaj. Ilustračné foto SITA/Tomáš BenedikovičBRATISLAVA 26. januára (WEBNOVINY) - Dôchodkové sprá... webnoviny.sk |
![]() | Stredoeurópske akciové trhy posilnili 19.1. 18:34: ...WIG20 vzrástol o 0,38 % na 2 236,47 bodu. Ilustračné foto. Zdroj: news-poland.comBRATISLAVA 19. januára (WEBNOVINY) - Český AKCIOVÝ TRH vo štvrtok posilnil. Index pražskej burzy PX si pripísal 1,73 % a vzrástol na 918 bodov. Erste Bank posilnila 5,23 % na 366,20... webnoviny.sk |
![]() | Ceny ropy pre zhoršený výhľad dopytu klesli, zlato posilnilo 19.1. 08:30: ...12 centov na 100,59 USD za barel. Ceny zlata rástli v stredu rástli, keď ich podporilo silnejšie euro a zotavenie na amerických AKCIOVÝCH TRHOCH. Dôveru investorov vylepšili aj očakávania, že MMF získa dodatočné prostriedky na boj s dlhovou krízou v eurozóne. Spotová... webnoviny.sk |
![]() | Best Hotel Properties prevzali do portfólia sieť ZION SPA 18.1. 11:07: ... moskovský Hotel Kadashevskaya a retaurácia Buddha - Bar v Prahe. Akcie Best Hotel Properties a.s. sú kótované na paralelnom trhu BURZY CENNÝCH PAPIEROV V Bratislave. predchádzajúca nasledujúca predchádzajúci článok v sekcii: nasledujúci článok v sekcii: ... webnoviny.sk |
![]() | Slováci sú pri úsporách stále skôr konzervatívni 17.1. 11:48: ...sa počas minulého roka podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Márie Valachyovej pre stupňujúcu sa dlhovú krízu a pokles AKCIOVÝCH TRHOV ešte viac prehĺbil. "Slováci viac vyberali peniaze z podielových fondov a ukladali ich do bánk. Predpokladám, že opatrnosť... webnoviny.sk |
![]() | Týždeň na stredoeurópskych akciových trhoch 15.1. 12:05: ...Týždeň na stredoeurópskych akciových trhoch Autor: SITA, dnes 12:05 Poľský a maďarský AKCIOVÝ TRH v uplynulom týždni posilnili, Praha klesla. Ilustračné foto SITA/APIlustračné foto SITA/APBRATISLAVA 15. januára (WEBNOVINY) - Če... webnoviny.sk |
![]() | Aupark Tower v Bratislave má nového majiteľa 14.1. 09:44: ...metrov prenajímateľnej plochy. Je prepojená s nákupno-zábavným centrom Aupark. Podľa riaditeľa pre investičný manažment a KAPITÁLOVÉ TRHY HB Reavis Mariána Hermana táto akvizícia potvrdila príťažlivosť sektora komerčných administratívnych priestorov v Bratislave pre ... Pravda.sk |
![]() | Standard & Poor's znížila ratingy Slovenska, Francúzska i Rakúska 14.1. 00:01: ... Agentúra uviedla, že proces revízie ukončí v čo najkratšej dobe, a to po skončení summitu EÚ, ktorý sa konal 8. a 9. decembra. AKCIOVÉ TRHY reagovali už na predbežnú neoficiálnu informáciu o znížení ratingov poklesom a euro spadlo na 17-mesačné minimum voči doláru.... Pravda.sk |
![]() | Standard & Poor's znížila rating Slovenska i Francúzska 13.1. 21:30: ... Agentúra uviedla, že proces revízie ukončí v čo najkratšej dobe, a to po skončení summitu EÚ, ktorý sa konal 8. a 9. decembra. AKCIOVÉ TRHY reagovali na túto informáciu poklesom a euro kleslo na 17-mesačné minimum voči doláru. Euru nepomohol ani vlažný záujem o... Pravda.sk |
![]() | HB Reavis predal Aupark Tower v Bratislave 13.1. 16:01: ...prenajímateľnej plochy, pričom je prepojená s nákupno-zábavným centrom Aupark. Podľa riaditeľa pre investičný manažment a KAPITÁLOVÉ TRHY spoločnosti HB Reavis Mariána Hermana potvrdila táto akvizícia príťažlivosť sektora komerčných administratívnych priestorov v... webnoviny.sk |
| Kríza, v kríze, s krízou (Štefan Kompanek) 11.1. 22:16: ...vystihuje, keď si v profile redaktora prečítate, že pracoval pre bulvár. Najlepšia doba na investovanie sa práve začína. Svetové AKCIOVÉ TRHY zaznamenali značné straty, a tak je vhodné začať pravidelne / mesačne/ investovať. Pravidelnou investíciou totiž priemerujeme... blog.sme.sk |
![]() | Bratislavská burza v úvode roka mierne oslabila 8.1. 12:03: ...v prvom tohtoročnom týždni poklesla cena akcií VÚB banky. Ilustračné foto SITA/Marián PeigerBRATISLAVA 8. januára (WEBNOVINY) - BURZA CENNÝCH PAPIEROV V Bratislave (BCPB) v úvode tohto roka mierne oslabila. Hodnota jej akciového indexu SAX v prvý obchodný skrátený týždeň v... webnoviny.sk |
![]() | Česká a maďarská burza v piatok oslabili 6.1. 20:40: ...nedarilo. Výrobca liekov Richter zlacnel o 0,56 % na 35 300 HUF za akciu. Foto: SITA/APBRATISLAVA 6. januára (WEBNOVINY) - Český AKCIOVÝ TRH v piatok oslabil. Index pražskej burzy PX stratil 0,82 % a klesol na 894,4 bodu. Komerční banka si odpísala 1,75 % a cena jej... webnoviny.sk |
![]() | Akciové trhy v Európe, USA a Japonsku klesali 6.1. 11:15: ...Akciové trhy v Európe, USA a Japonsku klesali Autor: SITA, dnes 11:15 Americký AKCIOVÝ TRH vo štvrtok klesal, pretože obavy z dlhovej krízy v Európe prevážili nad informáciami, ktoré naznačujú oživenie ekonomiky v... webnoviny.sk |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zobraziť ďalšie |