![]() | TOYOTASZM.SK - DENNE.SK - AUTO-MOTO - TOYOTA | PRIDAŤ KATEGÓRIU NA HLAVNÚ STRÁNKU |
| 1 2 3 zobraziť ďalšie |
| PSA v Trnave bude potrebovať nových ľudí 24.1. 14:20: ...najväčším výrobcom automobilov v Európe. Firma pôsobí aj v susednom Česku, kde má spoločný podnik TPCA s japonskou automobilkou TOYOTA. Automobilový priemysel je popri elektronike ťahúňom slovenskej ekonomiky, ktorá je závislá na exporte. Slovensko sa v Európskej ... Pravda.sk |
![]() | Skvelý Svitko skončil na Rely Dakar piaty 15.1. 16:10: ...41:13 Automobily: 1. Stéphane Peterhansel (Fr.) Mini 38:54:46 h, 2. Joan Roma (Šp.) Mini +41:56 min, 3. Giniel De Villiers (JAR) TOYOTA +1:13:25 h Štvorkolky: 1. Alejandro Patronelli 53:01:51 h, 2. Marcos Patronelli (Arg.) Yamaha +1:20:17 h, 3. Maffei +2:14:21... webnoviny.sk |
![]() | Svitko zaťal zuby a bude z toho parádne piate miesto 14.1. 21:30: ...5. Svitko +1:49:36, 6. Ullevalseter +2:15:47Automobily: 1. St?phane Peterhansel (Fr.) Mini 3:09:47 h, 2. Giniel De Villiers (JAR) TOYOTA +8:29 min, 3. Leonid Novickij (Rus.) Mini +12:55 Priebe?n? poradie: 1. Peterhansel 38:28:51, 2. Joan Roma (?p.) Mini +42:57 min, ... aktualne.sk |
![]() | Štefan Svitko v 12. etape Rely Dakar skončil deviaty 13.1. 20:00: ...06:36 Automobily: 1. Robby Gordon (USA) Hummer 2:14:32 h, 2. Leonid Novickij (Rus.) Mini +15:18 min, 3. Giniel De Villiers (JAR) TOYOTA +22:06 Priebežné poradie: 1. Stéphane Peterhansel (Fr.) Mini 35:19:04 h, 2. Joan Roma (Šp.) Mini +20:00 min, 3. De Villiers +1... webnoviny.sk |
![]() | Skvelý Svitko je po 11. etape na Rely Dakar piaty 12.1. 20:59: ...Leal Dos Santos (Portug.) Mini +8:56 Priebežné poradie:1. Peterhansel 32:38:05 h, 2. Roma +22:49 min, 3. Giniel De Villiers (JAR) TOYOTA +1:11:01 h. Štvorkolky: 1. Alejandro Patronelli 4:53:54 h, 2. Marcos Patronelli +31 s, 3. Tomas Maffei (Arg.) Yamaha +18:57 min... webnoviny.sk |
![]() | Svitko dorazil šiesty, celkovo skočil na piate miesto 11.1. 21:30: ...?IPKA +13:00:21 Automobily: 1. Nani Roma (?P./Mini) 3:59:37, 2. St?phane Peterhansel (Fr./Mini) +21 s, 3. Giniel De Villiers (JAR TOYOTA) +7:44 Priebe?n? poradie: 1. Peterhansel 4:41:12, 2. Roma +19:05 min, 3. Robby Gordon (USA/Hummer) +19:51 ?tvorkolky: 1. Tomas... aktualne.sk |
![]() | Štefan Svitko sa posunul na piatu pozíciu Rely Dakar 11.1. 19:10: ...+13:00:21 Automobily: 1. Joan Roma (Šp.) Mini 3:59:37 h, 2. Stéphane Peterhansel (Fr.) Mini +21 s, 3. Greg De Villiers (JAR) TOYOTA +7:44 min Priebežné poradie:1. Peterhansel 28:41:12 h, 2. Roma +19:05 min, 3. Robby Gordon (USA) Hummer +19:51. Štvorkolky: 1.... webnoviny.sk |
![]() | GM sa zrejme opäť stal svetovou automobilovou jednotkou 10.1. 10:20: ... Reuters Spoločnosť GM prišla o pozíciu svetovej jednotky v roku 2008, keď ju na tomto poste vystriedal japonský konkurent TOYOTA Motor. Ten bol ale v minulom roku ťažko zasiahnutý ničivým zemetrasením v Japonsku a rozsiahlymi záplavami v Thajsku. Toyota v... Pravda.sk |
![]() | Volkswagen predal vlani rekordný počet áut značky VW 7.1. 14:09: ...Motors. Česká Škoda Auto vo štvrtok uviedla, že vlani predala rekordných 875.000 áut. Medziročne predaj zvýšila o 15 percent. TOYOTA Motors si predvlani udržala pozíciu svetovej jednotky v predaji áut, keď predala 8,42 milióna áut, o 30.000 viac ako americký GM.... Pravda.sk |
![]() | Štefan Svitko dosiahol na Rely Dakar skvelú ôsmu priečku 4.1. 21:51: ...h. Automobily: 1. Stéphane Peterhansel (Fr.) Mini 3:49:33 h, 2. Orlando Terranova (Arg.) +5:19 min, 3. Giniel de Villiers (JAR) TOYOTA +6:42 Priebežné poradie: 1. Peterhansel 9:43:20, 2. De Villiers +5:41 min, 3. Joan Roma (Šp.) Mini +6:44 Štvorkolky: 1. Tomas... webnoviny.sk |
![]() | Tragédia na Dakare. Zomrel Argentínčan Boero 1.1. 21:30: ...(Po?.) a Fortin (Bel.) MINI 32:17, 3. Peterhansel a Cottret (Fr./MINI) 32:21, 4. De Villiers (Fr.) a Von Zitzewitz (Nem.) TOYOTA 32:27, 5. Gordon a Campbell (USA) Hummer 33:01. Kami?ny: 1. Van Vliet, Peter (obaja Hol.) a Bruynkens (Bel.) MAN 37:45, 2. De... aktualne.sk |
![]() | Len priemer. Tak spoľahlivé sú autá vyrábané v Česku 18.12. 5:30: ...ieho auta, ktor? vyr?baj? robotn?ci v automobilke na ?zem? ?eskej republiky, v hlavnom rebr??ku nemeckej organiz?cie T?V. Je n?m TOYOTA Aygo. Rebr??ek je v?eobecne bran? ako ukazovate? spo?ahlivosti a kvality jednotliv?ch modelov. Medzi dvoj- a? trojro?n?mi autami,... aktualne.sk |
![]() | Preferencie zákazníkov pri kúpe vozidiel s pohonom 4x4 a SUV 15.12. 11:11: ...kategória SUV/4x4 nezaujíma, ostatní zoradili ponúkané značky vozidiel podľa svojich preferencií takto: 1. Audi 2. Volkswagen 3. TOYOTA 4. Škoda 5. Nissan 6. BMW 7. Mercedes-Benz * Telefonický prieskum uskutočnilo v novembri 2011 call centrum AAA AUTO na vzorke 1... webnoviny.sk |
![]() | Najvyhľadávanejším výrazom na Googli je Facebook 8.12. 15:49: ... NHL 2011 Rebríček najvyhľadávanejších automobilových značiek za rok 2011: 1. Škoda 2. GM 3. Mercedes 4. Citroën 5. Chevrolet 6. TOYOTA 7. Dacia 8. Suzuki 9. Kia Sportage 10. Honda Rebríček najvyhľadávanejších potravín za rok 2011: 1. zázvorový čaj 2. zázvor 3.... webnoviny.sk |
| Video: Toyota Fun-Vii je smartphone na koles?ch 29.11. 14:51: ...Video: TOYOTA Fun-Vii je smartphone na koles?ch >Toyota predstavila telefón na kolesáchJaponská Automobilka Toyota Motor včera v Tokiu... 24hod.sk |
![]() | The Cinematic Orchestra vyst?pi 19. janu?ra v Bratislave 29.11. 14:46: .... Tlač Pošli Zdieľaj nasledujúci článok Kylie Minogue uviedli do Siene slávy ARIA predchádzajúci článokVideo: TOYOTA Fun-Vii je smartphone na kolesách ... 24hod.sk |
![]() | V lie?be rakoviny hrub?ho ?reva a kone?n?ka pom?ha KRAS g?n 29.11. 13:47: ... ktorý ľuďom pomáha aj na základe toho, že s rakovinou sám bojoval. Tlač Pošli Zdieľaj nasledujúci článok Video: TOYOTA Fun-Vii je smartphone na kolesách predchádzajúci článokMaverick: Drsný román Slováka v nemeckej armáde ... 24hod.sk |
![]() | Možné odvolanie gréckeho referenda podporilo akciové trhy 4.11. 11:11: ...celoročného prevádzkového zisku, a to aj napriek silnému jenu a povodniam v Thajsku. Honda Motor si pripísala 4,1 % a akcie TOYOTA Motor zdraželi o 1,9 %. Akcie spoločnosti Sony uzavreli naopak o 7,9 % nižšie, keďže podnik varoval, že kvôli silnému jenu a... webnoviny.sk |
![]() | Pravdepodobnosť recesie v eurozóne je viac ako 50 % 4.11. 11:10: ...celoročného prevádzkového zisku, a to aj napriek silnému jenu a povodniam v Thajsku. Honda Motor si pripísala 4,1 % a akcie TOYOTA Motor zdraželi o 1,9 %. Akcie spoločnosti Sony uzavreli naopak o 7,9 % nižšie, keďže podnik varoval, že kvôli silnému jenu a... Pravda.sk |
![]() | Mo?n? odvolanie gr?ckeho referenda podporilo akciov? trhy 4.11. 10:11: ...celoročného prevádzkového zisku, a to aj napriek silnému jenu a povodniam v Thajsku. Honda Motor si pripísala 4,1 % a akcie TOYOTA Motor zdraželi o 1,9 %. Akcie spoločnosti Sony uzavreli naopak o 7,9 % nižšie, keďže podnik varoval, že kvôli silnému jenu a... 24hod.sk |
| 1 2 3 zobraziť ďalšie |